குடியிருப்பு மீயொலி நீர் மீட்டர் DN15-DN25
அதிகபட்ச வேலை அழுத்தம் | 1.6எம்பிஏ |
வெப்பநிலை வகுப்பு | டி30 |
துல்லிய வகுப்பு | ISO 4064, துல்லியம் வகுப்பு 2 |
உடல் பொருள் | துருப்பிடிக்காத SS304 (opt. SS316L) |
பாதுகாப்பு வகுப்பு | ஐபி 68 |
சுற்றுச்சூழல் வெப்பநிலை | -40℃~+70℃, ≤100% ஈரப்பதம் |
அழுத்த இழப்பு | ΔP25 பற்றி |
காலநிலை மற்றும் இயந்திர சூழல் | வகுப்பு O |
மின்காந்த வகுப்பு | E2 |
தொடர்பு | வயர்டு எம்-பஸ், RS485; வயர்லெஸ் லோராவான், NB-IoT |
காட்சி | 9 இலக்க பல-வரி LCD டிஸ்ப்ளே. ஒட்டுமொத்த ஓட்டம் (m³, L, GAL), உடனடி ஓட்டம் (m³/h, L/min, GPM), பேட்டரி அலாரம், ஓட்ட திசை, வெளியீடு போன்றவற்றைக் காட்ட முடியும். |
தரவு சேமிப்பு | நாள், மாதம் மற்றும் ஆண்டு உள்ளிட்ட தரவை சமீபத்திய 24 மாதங்களுக்கு சேமிக்கவும். மின்சாரம் அணைக்கப்பட்டாலும் தரவை நிரந்தரமாக சேமிக்க முடியும். |
அதிர்வெண் | 1-4 முறை/வினாடி |
குறிப்புகள்: LoRaWAN/NB-IoT சிக்னல் பலவீனமடைகிறது, மீண்டும் மீண்டும் பதிவேற்றுவது பேட்டரி ஆயுளைக் குறைக்கும்.
PWM-S வீட்டு அல்ட்ராசோனிக் வாட்டர் மீட்டர்கள் பல்வேறு பயன்பாடுகளில் நீர் நுகர்வை அளவிட விரும்பும் பயனர்களுக்கு துல்லியமான மற்றும் நம்பகமான தீர்வுகளை வழங்குகின்றன. அதன் அசையாத கூறு வடிவமைப்பு மற்றும் தவறான எச்சரிக்கை செயல்பாடு காரணமாக, இந்த கருவி நீண்ட கால பயன்பாட்டிற்கு ஒரு சிறந்த தேர்வாகும் மற்றும் காலப்போக்கில் துல்லியமான அளவீடுகளை உறுதி செய்கிறது. இன்றே, எங்கள் அல்ட்ராசோனிக் வாட்டர் மீட்டரை வாங்கி தண்ணீரையும் பணத்தையும் சேமிக்கத் தொடங்குங்கள்.
எல்சிடி காட்சி

பரிமாணங்கள்

இயல்பான அளவுDN(மிமீ) | 15 | 20 | 25 | |
பரிமாணம் | நீளம் எல்(மிமீ) | 165 தமிழ் | 195 (ஆங்கிலம்) | 225 समानी 225 |
அகலம் W(மிமீ) | 83.5 தமிழ் | 89.5 समानी தமிழ் | 89.5 समानी தமிழ் | |
உயரம் H(மிமீ) | 69.5 समानी स्तुती | 73 | 73 | |
எடை (கிலோ) | 0.7 | 0.95 (0.95) | 1.15 ம.செ. | |
ஓட்ட குழாய் பிரிவின் இடைமுக அளவு | நூல் விவரக்குறிப்பு | ஜி 3/4பி | ஜி1பி | ஜி1 1/4பி |
நூல் நீளம்(மிமீ) | 12 | 12 | 12 | |
குழாய் இணைப்பு அளவு | குழாய் மூட்டு நீளம்(மிமீ) | 53.8 (ஆங்கிலம்) | 60 | 70 |
நூல் விவரக்குறிப்பு | ஆர்1/2 | ஆர்3/4 | R1 | |
நூல் நீளம்(மிமீ) | 15 | 16 | 18 |
தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்.